Beispiele an Kirschen | |
 |  |
Schwarze Kirschblattlaus (Myzus cerasi) an einem Kirschtrieb (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) | Schwarze Kirschblattlaus (Myzus cerasi) an Kirschbäumen (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) |
 |  |
Gespinnst der Weißdornspinnmilbe (Tetranychus viennensis) an einem Kirschtrieb (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) | Gespinnst der Weißdornspinnmilbe (T. viennensis) an Kirschblättern (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) |
 |  |
Gespinnst, Blattsymptome und rote Weißdornspinnmilben (T. viennensis) auf der Oberseite eines Kirschblattes (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) | Gespinnst, Blattsymptome und rote Weißdornspinnmilben (T. viennensis) auf der Unterseite eines Kirschblattes (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) |
 |  |
Ermittlung des Kirschfruchtfliegen-Aufkommens (Rhagoletris cerasi und Rhagoletis cingulata) mittels Gelbtafeln (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) | Kirschfruchtfliege (Rhagoletis sp.)auf reifenden Kirschen (© C. Augel, LTZ Augustenberg) |
 |  |
Typische Fraßschäden sowie Larve einer Kirschfruchtfliege in einer Kirsche (© JKI Dossenheim) | Vergleich der Puppe einer Kirschessigfliege (links) und einer Kirschfruchtfliege (rechts) (© JKI Dossenheim) |
 |  |
Phermonfalle zujm Fang adulter, männlicher Fruchtschalen-wickler (Adoxophyes orana) (© C. Augel, LTZ Augustenberg) | Adulter männlicher Fruchtschalenwickler (Adoxophyes orana) in einer Pheromonfalle (© C. Augel. LTZ Augustenberg) |
 |  |
Männliche Maulbeerschildläuse (Pseudaulacaspis pentagona) an einem Kirschbaum (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) | Weibliche Maulbeerschildläuse (Pseudaulacaspis pentagona) an einem Kirschbaum (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) |
 | |
Monilia-Fruchtfäule an Kirschen (© B. Boehnke, JKI Dossenheim | |
Beispiele an Heidelbeeren | |
 | |
Gelbe Heidelbeerblattlaus (Fimbriaphis fimbriata) an Heidelbeerblättern (© C. Augel, LTZ Augustenberg) | |
 |  |
Starker Napfschildlausbefall mit Honigtau-Verunreinigungen an der Heidelbeere Sorte "Blue Crop" (© C. Augel, LTZ Augustenberg) | Starkes Wachstum von Schwärzepilzen an Honigtau-verklebten Blättern (© C. Augel, LTZ Augustenberg) |

| 
|
Einzelne Napfschildlaus an einer Heidelbeer-Triebspitze der Sorte "Duke" (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) | Napfschildläuse und Ameise an einer Heidelbeer-Rute der Sorte "Duke" (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) |
 |  |
Durch Botrytis cinerea verursachtes Blüten- und Zweigsterben an der Heidelbeere Sorte "Aurora" (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) |
Beispiele an Him- und Brombeere | |
 |  |
Durch die braune Obstmilbe (Bryobia rubrioculus) verursachte Symptome auf der Blattoberseite von Himbeeren (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) | Die braune Obstmilbe (Bryobia rubrioculus) auf der Blattunterseite von Himbeeren (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) |
 |  |
Blattläuse an der Brombeere Sorte "Loch Tay" (© C. Augel, LTZ Augustenberg) | Blattläuse an Himbeeren (© C. Augel, LTZ Augustenberg) |
 |  |
Schildläuse an der Brombeere Sorte "Loch Ness" (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) |
 |  |
Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea) an Himbeeren der Sorte "Amira" (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) |
 | |
Falscher Mehltau (Peronospora sparsa) an Brombeeren (© B. Boehnke, JKI Dossenheim) | |